更新时间:2019-09-17
智能霉菌培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,普朗特实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
免费咨询:
智能霉菌培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,普朗特实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
智能霉菌培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和OD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,LED显示控制温度,时间,超温报警和掉电记忆功能。
3、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外(选配)
5、具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)
6、品牌压缩机,环保制冷剂(R134S),效率高,能耗低,促进节能,
7、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度。
产品名称
| ||||||||||
产品型号 | MJX-80S | MJX-180S | MJX-280S | MJX-380S | MJX-500S | MJX-800S | MJX-1000S | MJX-1200S | MJX-1500S | MJX-2000S |
MJX-80 | MJX-180 | MJX-280 | MJX-380 | MJX-500 | MJX-800 | MJX-1000 | MJX-1200 | MJX-1500 | MJX-2000 | |
容积 | 80L | 180L | 280L | 350L | 450L | 800L | 1000L | 1300L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 0~50℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
控湿范围 | 50-95%RH | |||||||||
控湿精度、波动度、均匀度 | 1%RH/±5%RH`±7%RH(国家标准) | |||||||||
CO2控制范围﹑波动 | ● 可增配●280-2000ppm/±50-80ppm(●可扩展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||||||||
杀菌 | S代表有加湿功能, | |||||||||
紫外杀菌 | ||||||||||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||||
工作方式 | 连续循环 | |||||||||
输入功率 | 350W | 450W | 550W | 660W | 860W | 900W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
内胆尺寸(mm) | 540*540*450 | 540*540*650 | 540*540*960 | 540*540*1210 | 620*620*1150 | 1140*540*1210 | 1300*620*1210 | 1800*620*1210 | 1900*620*1210 | 2650*620*1210 |
外形尺寸(mm) | 590*590*1200 | 590*590*1340 | 590*590*1650 | 590*590*1890 | 680*680*1890 | 1200*590*1890 | 1240*620*1890 | 1860*620*1890 | 1960*680*1890 | 2700*680*1890 |
载物托架 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
开关门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 | 四门 |
发货时以避光聚氨酯发泡门为主 |