更新时间:2017-07-04
这里是百典仪器产品库为您精选的的综合信息,包括室温摇床BDSY-60的详细参数、图片、报价、比较、选配件等。
免费咨询:
百典仪器生产的BDSY-60室温摇床是一种对温度没有要求的生物培养仪器,许多研究人员使用我们生产的超凡型生物摇床,采用国内*的单轴驱动平衡装置精良技术,它提供zui低的机械磨擦,保证极低的噪音和能耗,因此是国内的摇床,享有很好的声誉,是医学、制药、食品、环保等研究应用领域的必然之选。
室温摇床技术参数:
型号 | zui大容量(ml) | 摇板尺寸(mm) | 装瓶量(只×ml) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | 价格(元) |
BDSY-25 | 2500 | 300×350 | 2×1000、5×500 | 25 | 425×280×230 | 4800 |
BDSY-25(S) | 2500×2 | 300×350 | 4×1000、10×500 | 25 | 425×280×230 | 5600 |
BDSY-45 | 4500 | 380×380 | 4×1000、9×500 | 25 | 420×380×230 | 5800 |
BDSY-45(S) | 4500×2 | 380×380 | 8×1000、18×500 | 25 | 420×380×230 | 7800 |
BDSY-60 | 6000 | 450×400 | 6×1000、12×500 | 25 | 486×400×230 | 6800 |
BDSY-60(S) | 6000×2 | 450×400 | 12×1000、24×500 | 25 | 486×400×230 | 8800 |
BDSY-150 | 15000 | 730×490 | 15×1000、24×500 | 25 | 750×565×230 | 8800 |
BDSY-150(S) | 15000×2 | 730×490 | 30×1000、48×500 | 25 | 750×565×230 | 13800 |
BDSY-180 | 18000 | 810×490 | 18×1000、28×500 | 25 | 810×518×230 | 9800 |
BDSY-180(S) | 18000×2 | 810×490 | 36×1000、56×500 | 25 | 810×518×230 | 4800 |
BDSY-200 | 20000 | 730×560 | 20×1000、30×500 | 25 | 750×618×230 | 10800 |
BDSY-200(S) | 20000×2 | 730×560 | 40×1000、60×500 | 25 | 750×618×230 | 16800 |
百典仪器郑重声明此室温摇床BDSY-60为百典仪器厂家直接生产销售,绝非OEM代加工或者贴牌产品!欢迎广大客户朋友赴厂考察。同时对于网上打着百典仪器的品牌向客户出售我公司产品的公司或个人,百典仪器将保留追究其法律责任的权利!