更新时间:2016-05-31
主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的Z佳选择。
  免费咨询:
百典仪器生产的KQ5200DV超声波清洗器具有的性能特点如下:
本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的*选择。
1、数显产品出厂日期,实现合理“三包”
2、数显累计工作时间,实现合理“三包”
3、数显记忆和设定的超声工作时间
4、数显记忆和设定的超声功率
5、数显记忆和设定的进水液位
6、数显容器内的实际液位
7、数显记忆和设定容器内的加热温度
8、数显容器内的实际温度
9、数显超温度、超电压、超电流保护指示
10、数显低水位、无溶液保护指示
11、同时数显超声液位,溶液温度,超声时间,超声功率
12、仪器累计工作时间达999999小时
13、仪器的操作程序采用单片机软件
14、清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置
15、清洗器具有降音隔热装置
16、超声频率有20KHZ,25KHZ,28KHZ,33KHZ,40KHZ等任选一种
17、清洗架采用不锈钢网筛氩弧焊成形
18、清洗槽内槽采用优质304不锈钢冲压成型
19、清洗器降音盖、外壳采用优质304不锈钢
超声波清洗器技术参数:
|              型号              |                          仪器尺寸              |                          清洗槽内尺寸              |                          容量              |                          超声频率              |                          超声功率              |                          功率可调              |                          进水液位可调              |                          加热功率              |                          温度可调              |                          时间可调              |                          累计时间              |                          网架              |                          降音盖              |                          进排水              |         
|              长×宽×高(mm)              |                          长×宽×高(mm)              |                          (L)              |                          (KHZ)              |                          (W)              |                          (%)              |                          (mm)              |                          (W)              |                          (℃)              |                          (min)              |                          (h)              |         ||||
|              KQ2200DV              |                          340×250×330              |                          230×140×130              |                          4              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          1-90              |                          200              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          手控              |         
|              KQ-100DV              |                          410×260×330              |                          300×150×130              |                          5.8              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          1-90              |                          400              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          手控              |         
|              KQ3200DV              |                          410×260×380              |                          300×150×130              |                          8              |                          40              |                          150              |                          40-100              |                          1-140              |                          400              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          手控              |         
|              KQ5200DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          200              |                          40-100              |                          1-140              |                          400              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          电控              |         
|              KQ-250DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          250              |                          40-100              |                          1-140              |                          400              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          电控              |         
|              KQ-300DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          300              |                          40-100              |                          1-140              |                          400              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          电控              |         
|              KQ-500DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          500              |                          40-100              |                          1-140              |                          800              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          电控              |         
|              KQ-600DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          600              |                          40-100              |                          1-140              |                          800              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |                          有              |                          电控              |         
|              KQ-700DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          700              |                          40-100              |                          1-140              |                          800              |                          10-80              |                          1-480              |                          999999              |                          有              |         
百典仪器推荐产品分类:KQ-200VDB超声波清洗器生产厂家 、KQ-100VDV超声波清洗器生产厂家 
尊敬的客户:    
    您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有大量供应恒温摇床/低温恒温槽/恒温水槽/恒温油槽/培养箱/干燥箱/细胞破碎仪等实验室基础设备。
    本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!