更新时间:2016-05-22
电热恒温干燥箱适用于工矿企业、大专院校、科研单位做干燥、烘焙、灭菌之用。
  免费咨询:
百典仪器生产的电热恒温干燥箱具有的性能特点如下:
GZX-DH·600-BS-II电热恒温干燥箱适用于工矿企业、大专院校、科研单位做干燥、烘焙、灭菌之用。
1.不锈钢板或优质冷轧钢板工作室,使用安全、方便,造型新颖、美观。
2.设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温精确、可靠。
3.进风口开关方便、风道结构合理、工作室内温度均匀。
4. 箱内采用强制对流要求设计风道,工作电机运转时加快温度均匀。
电热恒温干燥箱技术参数:
|              产品型号              |                          包装箱尺寸cm              |                          外形尺寸mm              |                          内室尺寸mm              |                          额定功率w              |                          搁板块              |                          净重/毛重kg              |         
|              GZX-DH·300-II              |                          73×61×58              |                          49×55×30              |                          30×30×35              |                          350              |                          2              |                          35/55              |         
|              GZX-DH·300-S-II              |         ||||||
|              GZX-DH·300-BS-II              |         ||||||
|              GZX-DH·400-II              |                          83×71×68              |                          59×65×40              |                          40×40×45              |                          1000              |                          2              |                          50/80              |         
|              GZX-DH·400-S-II              |         ||||||
|              GZX-DH·400-BS-II              |         ||||||
|              GZX-DH·500-II              |                          98×80×83              |                          71×78×50              |                          50×50×55              |                          2000              |                          2              |                          75/110              |         
|              GZX-DH·500-S-II              |         ||||||
|              GZX-DH·500-BS-II              |         ||||||
|              GZX-DH·600-II              |                          107×90×93              |                          81×98×60              |                          60×60×75              |                          3000              |                          2              |                          110/150              |         
|              GZX-DH·600-S-II              |         ||||||
|              GZX-DH·600-BS-I              |